說明
MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany is an occurrence dataset published by the Research Institute of Nature and Forest (INBO). It is part of the LIFE project MICA, in which innovative techniques are tested for a more efficient control of muskrat and coypu populations, both invasive species. This dataset is a sample of the original dataset and serves as an example of a Camera Trap Data Package (Camtrap DP).
資料紀錄
The data in this resource has been published as a Data Package.
此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。
版本
以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。
關鍵字
camera traps; public awareness campaign; flood protection; flood control; damage prevention; animal damage; pest control; invasive alien species; muskrat; coypu
Contributors
Sources
標題 | Agouti |
---|---|
Path | https://www.agouti.eu |
電字郵件 | agouti@wur.nl |
版本 | v3.21 |
Licenses
名稱 | CC0-1.0 |
---|---|
Scope | data |
名稱 | CC-BY-4.0 |
---|---|
Scope | media |
Geographic Scope
座標 | [[[4.013, 50.699], [5.659, 50.699], [5.659, 51.496], [4.013, 51.496], [4.013, 50.699]]] |
---|---|
Coordinate precision | 0.001 |
Taxonomic Scope
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP6 |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Anas platyrhynchos |
Taxon rank | species |
Vernacular names | mallard [eng], wilde eend [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGPL |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Anas strepera |
Taxon rank | species |
Vernacular names | gadwall [eng], krakeend [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32FH |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Ardea |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | great herons [eng], reigers [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Ardea cinerea |
Taxon rank | species |
Vernacular names | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V2 |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Aves |
Taxon rank | class |
Vernacular names | bird sp. [eng], vogel [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Homo sapiens |
Taxon rank | species |
Vernacular names | human [eng], mens [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9VW |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Martes foina |
Taxon rank | species |
Vernacular names | beech marten [eng], steenmarter [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QYC |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Mustela putorius |
Taxon rank | species |
Vernacular names | European polecat [eng], bunzing [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Rattus norvegicus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
Taxon id reference | |
Scientific name | Vulpes vulpes |
Taxon rank | species |
Vernacular names | red fox [eng], vos [nld] |
Temporal Scope
Start / Start | 2020-05-30 / 2021-04-18 |
---|
Project
標題 | Management of Invasive Coypu and muskrAt in Europe |
---|---|
說明 | Invasive alien species such as the coypu and muskrat pose a major threat to biodiversity and cost millions of euros annually. By feeding on rushes and reeds, these animals cause serious damage to the environment in which they live and endangered species suffer from habitat loss. The disappearance of reeds and digging in dikes represents a safety risk for humans in the lowland areas. With the LIFE project MICA (<https://lifemica.eu>), the partners from the participating countries want to develop a transnational plan for the management of coypu and muskrat populations in Europe and aim to reduce their population. The objective of an effective population control of coypu and muskrat is to protect lowlands from flooding, to prevent crop damage and loss of biodiversity. The objective of the project is to serve as a pilot and demonstration project in which ‘best practices’ are tested and new techniques are developed for a more efficient control of muskrat and coypu populations. By involving organisations from Belgium, Germany and the Netherlands, the project also promotes international cooperation and knowledge exchange in the field of muskrat and coypu management. |
Path | https://lifemica.eu |
Sampling design | targeted |
Capture method | [activityDetection, timeLapse] |
Observation level | [media, event] |
Individual animal | false |
Bibliographic citation
Desmet P, Neukermans A, Van der beeck D, Cartuyvels E (2022). Sample from: MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany. Version 1.0. Research Institute for Nature and Forest (INBO). Dataset. https://camtrap-dp.tdwg.org/example/