説明
MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany is an occurrence dataset published by the Research Institute of Nature and Forest (INBO). It is part of the LIFE project MICA, in which innovative techniques are tested for a more efficient control of muskrat and coypu populations, both invasive species. This dataset is a sample of the original dataset and serves as an example of a Camera Trap Data Package (Camtrap DP).
データ レコード
このリソースのデータはデータパッケージとして出版されました
この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。
バージョン
次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。
キーワード
camera traps; public awareness campaign; flood protection; flood control; damage prevention; animal damage; pest control; invasive alien species; muskrat; coypu
貢献者
ソース
タイトル | Agouti |
---|---|
パス | https://www.agouti.eu |
電子メール | agouti@wur.nl |
バージョン | v3.21 |
ライセンス
名前 | CC0-1.0 |
---|---|
対象範囲 | data |
名前 | CC-BY-4.0 |
---|---|
対象範囲 | media |
地理的範囲
座標 | [[[4.013, 50.699], [5.659, 50.699], [5.659, 51.496], [4.013, 51.496], [4.013, 50.699]]] |
---|---|
座標の精度 | 0.001 |
分類学的範囲
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP6 |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Anas platyrhynchos |
分類群ランク | species |
現地名 | mallard [eng], wilde eend [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGPL |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Anas strepera |
分類群ランク | species |
現地名 | gadwall [eng], krakeend [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32FH |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Ardea |
分類群ランク | genus |
現地名 | great herons [eng], reigers [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Ardea cinerea |
分類群ランク | species |
現地名 | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V2 |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Aves |
分類群ランク | class |
現地名 | bird sp. [eng], vogel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Homo sapiens |
分類群ランク | species |
現地名 | human [eng], mens [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9VW |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Martes foina |
分類群ランク | species |
現地名 | beech marten [eng], steenmarter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QYC |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Mustela putorius |
分類群ランク | species |
現地名 | European polecat [eng], bunzing [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Rattus norvegicus |
分類群ランク | species |
現地名 | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
タクソンID引用 | |
学名 | Vulpes vulpes |
分類群ランク | species |
現地名 | red fox [eng], vos [nld] |
時間的範囲
開始 / 開始 | 2020-05-30 / 2021-04-18 |
---|
プロジェクト
タイトル | Management of Invasive Coypu and muskrAt in Europe |
---|---|
説明 | Invasive alien species such as the coypu and muskrat pose a major threat to biodiversity and cost millions of euros annually. By feeding on rushes and reeds, these animals cause serious damage to the environment in which they live and endangered species suffer from habitat loss. The disappearance of reeds and digging in dikes represents a safety risk for humans in the lowland areas. With the LIFE project MICA (<https://lifemica.eu>), the partners from the participating countries want to develop a transnational plan for the management of coypu and muskrat populations in Europe and aim to reduce their population. The objective of an effective population control of coypu and muskrat is to protect lowlands from flooding, to prevent crop damage and loss of biodiversity. The objective of the project is to serve as a pilot and demonstration project in which ‘best practices’ are tested and new techniques are developed for a more efficient control of muskrat and coypu populations. By involving organisations from Belgium, Germany and the Netherlands, the project also promotes international cooperation and knowledge exchange in the field of muskrat and coypu management. |
パス | https://lifemica.eu |
サンプリングデザイン | targeted |
キャプチャ方法 | [activityDetection, timeLapse] |
観察レベル | [media, event] |
動物個体 | false |
引用文献
Desmet P, Neukermans A, Van der beeck D, Cartuyvels E (2022). Sample from: MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany. Version 1.0. Research Institute for Nature and Forest (INBO). Dataset. https://camtrap-dp.tdwg.org/example/