Description
MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany is an occurrence dataset published by the Research Institute of Nature and Forest (INBO). It is part of the LIFE project MICA, in which innovative techniques are tested for a more efficient control of muskrat and coypu populations, both invasive species. This dataset is a sample of the original dataset and serves as an example of a Camera Trap Data Package (Camtrap DP).
Enregistrements de données
Les données de cette ressource ont été publiées en tant qu'Ensemble de Données (Data Package)
Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées de la ressource sont disponibles pour téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.
Versions
Le tableau ci-dessous n'affiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.
Mots-clés
camera traps; public awareness campaign; flood protection; flood control; damage prevention; animal damage; pest control; invasive alien species; muskrat; coypu
Contributeurs
Sources
Titre | Agouti |
---|---|
Chemin | https://www.agouti.eu |
Courriel | agouti@wur.nl |
Version | v3.21 |
Licences
Nom | CC0-1.0 |
---|---|
Portée | data |
Nom | CC-BY-4.0 |
---|---|
Portée | media |
Couverture géographique
Coordonnées | [[[4.013, 50.699], [5.659, 50.699], [5.659, 51.496], [4.013, 51.496], [4.013, 50.699]]] |
---|---|
Précision des coordonnées | 0,001 |
Couverture taxonomique
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP6 |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Anas platyrhynchos |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | mallard [eng], wilde eend [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGPL |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Anas strepera |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | gadwall [eng], krakeend [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32FH |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Ardea |
Rang taxonomique | genus |
Noms vernaculaires | great herons [eng], reigers [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Ardea cinerea |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V2 |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Aves |
Rang taxonomique | class |
Noms vernaculaires | bird sp. [eng], vogel [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Homo sapiens |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | human [eng], mens [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9VW |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Martes foina |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | beech marten [eng], steenmarter [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QYC |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Mustela putorius |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | European polecat [eng], bunzing [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Rattus norvegicus |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
ID du taxon | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
Taxon id reference | |
Nom scientifique | Vulpes vulpes |
Rang taxonomique | species |
Noms vernaculaires | red fox [eng], vos [nld] |
Couverture temporelle
Début / Début | 2020-05-30 / 2021-04-18 |
---|
Projet
Titre | Management of Invasive Coypu and muskrAt in Europe |
---|---|
Description | Invasive alien species such as the coypu and muskrat pose a major threat to biodiversity and cost millions of euros annually. By feeding on rushes and reeds, these animals cause serious damage to the environment in which they live and endangered species suffer from habitat loss. The disappearance of reeds and digging in dikes represents a safety risk for humans in the lowland areas. With the LIFE project MICA (<https://lifemica.eu>), the partners from the participating countries want to develop a transnational plan for the management of coypu and muskrat populations in Europe and aim to reduce their population. The objective of an effective population control of coypu and muskrat is to protect lowlands from flooding, to prevent crop damage and loss of biodiversity. The objective of the project is to serve as a pilot and demonstration project in which ‘best practices’ are tested and new techniques are developed for a more efficient control of muskrat and coypu populations. By involving organisations from Belgium, Germany and the Netherlands, the project also promotes international cooperation and knowledge exchange in the field of muskrat and coypu management. |
Chemin | https://lifemica.eu |
Sampling design | targeted |
Méthode de capture | [activityDetection, timeLapse] |
Niveau d'observation | [media, event] |
Individual animal | false |
Citation bibliographique
Desmet P, Neukermans A, Van der beeck D, Cartuyvels E (2022). Sample from: MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany. Version 1.0. Research Institute for Nature and Forest (INBO). Dataset. https://camtrap-dp.tdwg.org/example/