說明
Paisaje Jaguar Test Esta es una edición para probar la publicación en la versión UAT de GBIF
資料紀錄
The data in this resource has been published as a Data Package.
media
observations
deployments
此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。
版本
以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。
Contributors
Fernando Anaguano
Melissa Loayza
Fernando Anaguano
contact
Sources
標題 | Agouti |
---|---|
Path | https://www.agouti.eu |
電字郵件 | agouti@wur.nl |
版本 | v4 |
Licenses
名稱 | CC-BY-4.0 |
---|---|
範疇 | data |
名稱 | CC-BY-NC-4.0 |
---|---|
範疇 | media |
Geographic Scope
座標 | [[[-79.20708, 0.47955], [-78.69478, 0.47955], [-78.69478, 0.87684], [-79.20708, 0.87684], [-79.20708, 0.47955]]] |
---|---|
Coordinate precision | - |
Taxonomic Scope
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/C5QJ |
---|---|
Scientific name | Alouatta palliata |
Taxon rank | species |
Vernacular names | mantled howler [eng], mantelbrulaap [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MLQ5 |
---|---|
Scientific name | Bos taurus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | cattle [eng], koe [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NYW3 |
---|---|
Scientific name | Buteogallus urubitinga |
Taxon rank | species |
Vernacular names | great black hawk [eng], NULL [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G6ZJ |
---|---|
Scientific name | Canis lupus familiaris |
Taxon rank | subspecies |
Vernacular names | dog [eng], hond [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/RYZ5 |
---|---|
Scientific name | Cebus capucinus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Colombian white-faced capuchin [eng], witschouderkapucijnaap [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6BPX8 |
---|---|
Scientific name | Cuniculus paca |
Taxon rank | species |
Vernacular names | lowland paca [eng], paca [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/349R6 |
---|---|
Scientific name | Dasyprocta punctata |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Central American agouti [eng], Midden-Amerikaanse agoeti [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/349W8 |
---|---|
Scientific name | Dasypus novemcinctus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | nine-banded armadillo [eng], negenbandgordeldier [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/35WKD |
---|---|
Scientific name | Didelphis marsupialis |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common opossum [eng], zuidelijke opossum [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/38VYB |
---|---|
Scientific name | Eira barbara |
Taxon rank | species |
Vernacular names | tayra [eng], tayra [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6FYBT |
---|---|
Scientific name | Equus caballus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | horse [eng], paard [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
Scientific name | Homo sapiens |
Taxon rank | species |
Vernacular names | human [eng], mens [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3T78D |
---|---|
Scientific name | Leopardus pardalis |
Taxon rank | species |
Vernacular names | ocelot [eng], ocelot [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3YJ7P |
---|---|
Scientific name | Mazama americana |
Taxon rank | species |
Vernacular names | red brocket [eng], rood spieshert [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/42952 |
---|---|
Scientific name | Metachirus nudicaudatus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | brown four-eyed opossum [eng], kaalstaartbuidelrat [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/45B2F |
---|---|
Scientific name | Myrmecophaga tridactyla |
Taxon rank | species |
Vernacular names | giant anteater [eng], reuzenmiereneter [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/48R2C |
---|---|
Scientific name | Odontophorus erythrops |
Taxon rank | species |
Vernacular names | rufous fronted wood quail [eng], NULL [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4CGXQ |
---|---|
Scientific name | Panthera onca |
Taxon rank | species |
Vernacular names | jaguar [eng], jaguar [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6TW4J |
---|---|
Scientific name | Pecari tajacu |
Taxon rank | species |
Vernacular names | collared peccary [eng], halsbandpekari [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/76H2H |
---|---|
Scientific name | Penelope purpurascens |
Taxon rank | species |
Vernacular names | crested guan [eng], kuifsjakohoen [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6VY96 |
---|---|
Scientific name | Procyon cancrivorus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | crab-eating raccoon [eng], krabbenetende wasbeer [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4MQLJ |
---|---|
Scientific name | Proechimys semispinosus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Tomes spiny rat [eng], Tomes stekelrat [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4QHKG |
---|---|
Scientific name | Puma concolor |
Taxon rank | species |
Vernacular names | cougar [eng], poema [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4QHKJ |
---|---|
Scientific name | Puma yagouaroundi |
Taxon rank | species |
Vernacular names | jaguarundi [eng], jaguarundi [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7936G |
---|---|
Scientific name | Ramphastos tucanus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | white-throated toucan [eng] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6XY2N |
---|---|
Scientific name | Sciurus granatensis |
Taxon rank | species |
Vernacular names | red-tailed squirrel [eng], roodstaartboomeekhoorn [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4YJ85 |
---|---|
Scientific name | Speothos venaticus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | bush dog [eng], boshond [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54M4Y |
---|---|
Scientific name | Tamandua mexicana |
Taxon rank | species |
Vernacular names | northern tamandua [eng], noordelijke boommiereneter [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/55297 |
---|---|
Scientific name | Tayassu pecari |
Taxon rank | species |
Vernacular names | white-lipped peccary [eng], witlippekari [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7CB5D |
---|---|
Scientific name | Tinamus major |
Taxon rank | species |
Vernacular names | great tinamou [eng], grote tinamoe [nld] |
Temporal Scope
Start / Start | 2023-11-10 / 2024-04-08 |
---|
Project
標題 | Integrando el enfoque de paisajes en la conservación de la vida silvestre, con énfasis en jaguar |
---|---|
說明 | El proyecto PAISAJE JAGUAR tiene como finalidad conservar las poblaciones de jaguares que quedan en Ecuador, así́ como la fauna asociada y sus hábitats, en tres paisajes priorizados ubicados en la zona costera norte (Esmeraldas), las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes; y la Cordillera del Cóndor-Kutukú, al sur de la Amazonía en Morona Santiago. |
Path | - |
Sampling design | opportunistic |
Capture method | [activityDetection] |
Observation level | [event] |
Individual animal | false |
Bibliographic citation
Anaguano F, Loayza M (2025). Paisaje Jaguar Test. Version 4. Test Organization #1. Camtrap DP dataset. https://ipt.gbif-uat.org/resource?r=2c370b08-1338-4c5d-9e16-0c7626180e41&v=4