説明
Paisaje Jaguar Test Esta es una edición para probar la publicación en la versión UAT de GBIF
データ レコード
このリソースのデータはデータパッケージとして出版されました
media
observations
deployments
この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。
バージョン
次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。
貢献者
Fernando Anaguano
Melissa Loayza
Fernando Anaguano
contact
ソース
タイトル | Agouti |
---|---|
パス | https://www.agouti.eu |
電子メール | agouti@wur.nl |
バージョン | v4 |
ライセンス
名前 | CC-BY-4.0 |
---|---|
対象範囲 | data |
名前 | CC-BY-NC-4.0 |
---|---|
対象範囲 | media |
地理的範囲
座標 | [[[-79.20708, 0.47955], [-78.69478, 0.47955], [-78.69478, 0.87684], [-79.20708, 0.87684], [-79.20708, 0.47955]]] |
---|---|
座標の精度 | - |
分類学的範囲
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/C5QJ |
---|---|
学名 | Alouatta palliata |
分類群ランク | species |
現地名 | mantled howler [eng], mantelbrulaap [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MLQ5 |
---|---|
学名 | Bos taurus |
分類群ランク | species |
現地名 | cattle [eng], koe [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NYW3 |
---|---|
学名 | Buteogallus urubitinga |
分類群ランク | species |
現地名 | great black hawk [eng], NULL [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G6ZJ |
---|---|
学名 | Canis lupus familiaris |
分類群ランク | subspecies |
現地名 | dog [eng], hond [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/RYZ5 |
---|---|
学名 | Cebus capucinus |
分類群ランク | species |
現地名 | Colombian white-faced capuchin [eng], witschouderkapucijnaap [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6BPX8 |
---|---|
学名 | Cuniculus paca |
分類群ランク | species |
現地名 | lowland paca [eng], paca [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/349R6 |
---|---|
学名 | Dasyprocta punctata |
分類群ランク | species |
現地名 | Central American agouti [eng], Midden-Amerikaanse agoeti [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/349W8 |
---|---|
学名 | Dasypus novemcinctus |
分類群ランク | species |
現地名 | nine-banded armadillo [eng], negenbandgordeldier [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/35WKD |
---|---|
学名 | Didelphis marsupialis |
分類群ランク | species |
現地名 | common opossum [eng], zuidelijke opossum [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/38VYB |
---|---|
学名 | Eira barbara |
分類群ランク | species |
現地名 | tayra [eng], tayra [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6FYBT |
---|---|
学名 | Equus caballus |
分類群ランク | species |
現地名 | horse [eng], paard [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
学名 | Homo sapiens |
分類群ランク | species |
現地名 | human [eng], mens [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3T78D |
---|---|
学名 | Leopardus pardalis |
分類群ランク | species |
現地名 | ocelot [eng], ocelot [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3YJ7P |
---|---|
学名 | Mazama americana |
分類群ランク | species |
現地名 | red brocket [eng], rood spieshert [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/42952 |
---|---|
学名 | Metachirus nudicaudatus |
分類群ランク | species |
現地名 | brown four-eyed opossum [eng], kaalstaartbuidelrat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/45B2F |
---|---|
学名 | Myrmecophaga tridactyla |
分類群ランク | species |
現地名 | giant anteater [eng], reuzenmiereneter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/48R2C |
---|---|
学名 | Odontophorus erythrops |
分類群ランク | species |
現地名 | rufous fronted wood quail [eng], NULL [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4CGXQ |
---|---|
学名 | Panthera onca |
分類群ランク | species |
現地名 | jaguar [eng], jaguar [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6TW4J |
---|---|
学名 | Pecari tajacu |
分類群ランク | species |
現地名 | collared peccary [eng], halsbandpekari [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/76H2H |
---|---|
学名 | Penelope purpurascens |
分類群ランク | species |
現地名 | crested guan [eng], kuifsjakohoen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6VY96 |
---|---|
学名 | Procyon cancrivorus |
分類群ランク | species |
現地名 | crab-eating raccoon [eng], krabbenetende wasbeer [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4MQLJ |
---|---|
学名 | Proechimys semispinosus |
分類群ランク | species |
現地名 | Tomes spiny rat [eng], Tomes stekelrat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4QHKG |
---|---|
学名 | Puma concolor |
分類群ランク | species |
現地名 | cougar [eng], poema [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4QHKJ |
---|---|
学名 | Puma yagouaroundi |
分類群ランク | species |
現地名 | jaguarundi [eng], jaguarundi [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7936G |
---|---|
学名 | Ramphastos tucanus |
分類群ランク | species |
現地名 | white-throated toucan [eng] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6XY2N |
---|---|
学名 | Sciurus granatensis |
分類群ランク | species |
現地名 | red-tailed squirrel [eng], roodstaartboomeekhoorn [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4YJ85 |
---|---|
学名 | Speothos venaticus |
分類群ランク | species |
現地名 | bush dog [eng], boshond [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54M4Y |
---|---|
学名 | Tamandua mexicana |
分類群ランク | species |
現地名 | northern tamandua [eng], noordelijke boommiereneter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/55297 |
---|---|
学名 | Tayassu pecari |
分類群ランク | species |
現地名 | white-lipped peccary [eng], witlippekari [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7CB5D |
---|---|
学名 | Tinamus major |
分類群ランク | species |
現地名 | great tinamou [eng], grote tinamoe [nld] |
時間的範囲
開始 / 開始 | 2023-11-10 / 2024-04-08 |
---|
プロジェクト
タイトル | Integrando el enfoque de paisajes en la conservación de la vida silvestre, con énfasis en jaguar |
---|---|
説明 | El proyecto PAISAJE JAGUAR tiene como finalidad conservar las poblaciones de jaguares que quedan en Ecuador, así́ como la fauna asociada y sus hábitats, en tres paisajes priorizados ubicados en la zona costera norte (Esmeraldas), las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes; y la Cordillera del Cóndor-Kutukú, al sur de la Amazonía en Morona Santiago. |
パス | - |
サンプリングデザイン | opportunistic |
キャプチャ方法 | [activityDetection] |
観察レベル | [event] |
動物個体 | false |
引用文献
Anaguano F, Loayza M (2025). Paisaje Jaguar Test. Version 4. Test Organization #1. Camtrap DP dataset. https://ipt.gbif-uat.org/resource?r=2c370b08-1338-4c5d-9e16-0c7626180e41&v=4